Segmentos accionables detectados por la IA, listos para disparar la campaña por WhatsApp o mail.
Cada bloque es un segmento de clientes accionable: la IA lo arma consultando los tableros, y desde acá mismo se dispara la campaña por WhatsApp (Nimbus Bot) o mail (EnvíaloSimple). Los botones son ilustrativos de la acción real.
Clientes que compran Finca Portillo pero todavía no probaron Cordero con Piel de Lobo (un tinto del mismo perfil, un escalón arriba). De los 564 que compran Portillo, 299 ya llevan Cordero; los otros son la oportunidad.
| Cliente | Segmento | Teléfono | Gasto período |
|---|---|---|---|
| Ricardo Benitez | Frecuentes | 260-15-2609061 | $1,2 M |
| Florencia Lopez | Frecuentes | — | $1,1 M |
| Carlos Torres | Frecuentes | 260-15-2116120 | $1,1 M |
| Roberto Lopez | Frecuentes | 260-15-5662523 | $911.250 |
| Ramon Medina | Frecuentes | 260-15-3078895 | $885.707 |
| Micaela Silva | Frecuentes | 260-15-2671342 | $873.943 |
Clientes que eran buenos y dejaron de comprar hace tiempo. Un cupón de bienvenida los trae de vuelta.
| Cliente | Segmento | Días s/comprar | Teléfono | Gasto período |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Ortiz | Perdidos | 171 | 260-15-3802944 | $430.764 |
| Camila Castro | Perdidos | 70 | 260-15-6073312 | $389.025 |
| Franco Rodriguez | Perdidos | 163 | 260-15-6466731 | $385.404 |
| Sofia Romero | Perdidos | 137 | 260-15-7158127 | $357.138 |
| Juan Lopez | Perdidos | 213 | 260-15-3531702 | $297.160 |
| Nicolas Fernandez | Perdidos | 248 | 260-15-4201683 | $295.699 |
Clientes de alto valor cuya frecuencia se está estirando. Atención personalizada antes de perderlos.
| Cliente | Segmento | Días s/comprar | Teléfono | Gasto período |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Sosa | Frecuentes | 19 | 260-15-6401568 | $2,2 M |
| Marta Medina | Frecuentes | 14 | 260-15-5341386 | $1,5 M |
| Jose Torres | Frecuentes | 18 | — | $1,1 M |
| Camila Garcia | Frecuentes | 18 | 260-15-7593826 | $1,0 M |
| Gustavo Perez | Frecuentes | 14 | 260-15-7837177 | $866.245 |
| Lucia Ledesma | Frecuentes | 16 | 260-15-4766314 | $836.677 |
Clientes activos que compran seguido pero nunca llevaron vino. Una promo de vinos abre una categoría nueva y sube el ticket.
| Cliente | Segmento | Teléfono | Gasto período |
|---|---|---|---|
| Jorge Ruiz | Frecuentes | 260-15-5083660 | $962.524 |
| Ramon Silva | Frecuentes | 260-15-5301860 | $496.187 |
| Fernando Herrera | Ganados | — | $362.289 |
| Jorge Ramirez | Frecuentes | 260-15-4911855 | $343.934 |
| Hugo Flores | Frecuentes | 260-15-7122333 | $320.622 |
| Daniela Sosa | Frecuentes | — | $317.502 |
Clientes que cumplen años este mes. Un saludo con beneficio genera cercanía y una visita extra.
| Cliente | Segmento | Teléfono | Gasto período |
|---|---|---|---|
| Micaela Sosa | Frecuentes | 260-15-2948908 | $1,2 M |
| Matias Lopez | Frecuentes | — | $985.574 |
| Miguel Nunez | Frecuentes | 260-15-5612408 | $866.576 |
| Luis Romero | Frecuentes | 260-15-3372049 | $837.200 |
| Julia Cabrera | Frecuentes | 260-15-2072114 | $768.561 |
| Jorge Alvarez | Frecuentes | 260-15-6647151 | $683.389 |
El registro marca a los clientes celíacos. Avisarles las novedades y ofertas de la góndola sin TACC es un servicio que fideliza fuerte.
| Cliente | Segmento | Teléfono | Gasto período |
|---|---|---|---|
| Pablo Sosa | Frecuentes | — | $1,4 M |
| Silvia Aguirre | Frecuentes | 260-15-3333705 | $789.299 |
| Lucia Ruiz | Frecuentes | 260-15-4956490 | $709.947 |
| Camila Acosta | Frecuentes | 260-15-5706609 | $613.541 |
| Julia Aguirre | Ganados | 260-15-3091949 | $595.026 |
| Daniel Rojas | Frecuentes | 260-15-6747232 | $583.531 |
Elaborado por el asistente de IA sobre datos de prueba (~1 mes). Cifras ilustrativas — no conectado a los tableros productivos de Cormoran. · Nimbus