Quiebre, inmovilizado y gaps de surtido en Almacén, Bebidas y Limpieza, por sucursal.
Sobre Almacén, Bebidas y Limpieza, en los 10 locales Pingüino. Tres frentes: lo que se deja de vender (quiebre), lo que está inmovilizado (sobrestock) y lo que falta en góndola (surtido).
| Departamento | Quiebres | Sobrestock | Gaps surtido |
|---|---|---|---|
| ALMACEN | 3 | 9 | 10 |
| BEBIDAS | 23 | 18 | 15 |
| LIMPIEZA | 4 | 9 | 6 |
Ordenados por la plata que se pierde cada mes mientras falta el producto.
| Producto | Depto | Sucursal | Vendía/mes (u) | Plata en riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Blend 750ml Cordero con Piel de Lobo | BEBIDAS | P2 | 409 | $10,0 M |
| Nro 1 Dulce 750ml Dada | BEBIDAS | P6 | 311 | $8,9 M |
| Nro 1 Dulce 750ml Dada | BEBIDAS | P3 | 266 | $7,6 M |
| Cabernet-Malbec 750ml Rutini | BEBIDAS | P8 | 356 | $6,5 M |
| Gaseosa Cola 2.25L Pritty | BEBIDAS | P3 | 1.390 | $4,5 M |
| Cabernet Franc 750ml Cordero con Piel de Lobo | BEBIDAS | P3 | 152 | $3,8 M |
| Cabernet Sauvignon 750ml Finca Portillo | BEBIDAS | P5 | 175 | $3,2 M |
| Cabernet Franc 750ml Cordero con Piel de Lobo | BEBIDAS | P9 | 112 | $2,8 M |
| Gaseosa Cola 2.25L Pritty | BEBIDAS | P1 | 810 | $2,6 M |
| Gaseosa Cola 2.25L Pritty | BEBIDAS | P5 | 809 | $2,6 M |
Productos con muchos días de stock: capital parado que conviene liquidar o dejar de reponer.
| Producto | Depto | Sucursal | Días de stock | Plata parada |
|---|---|---|---|---|
| Blend 750ml Cordero con Piel de Lobo | BEBIDAS | P7 | 147 | $11,0 M |
| Blend 750ml Cordero con Piel de Lobo | BEBIDAS | P9 | 160 | $9,2 M |
| Chardonnay 750ml Alamos | BEBIDAS | P6 | 174 | $6,4 M |
| Chardonnay 750ml Alamos | BEBIDAS | P4 | 138 | $5,4 M |
| Cosecha Tardia 500ml Norton | BEBIDAS | P7 | 147 | $5,1 M |
| Galletitas Surtidas 400g Bagley | ALMACEN | P2 | 161 | $5,1 M |
| Chardonnay 750ml Alamos | BEBIDAS | P8 | 229 | $4,7 M |
| Galletitas Surtidas 400g Bagley | ALMACEN | P8 | 235 | $4,7 M |
| Cerveza 1L retornable Quilmes | BEBIDAS | P5 | 210 | $4,3 M |
| Galletitas Surtidas 400g Bagley | ALMACEN | P6 | 196 | $3,9 M |
Productos que venden bien en varios locales pero están ausentes en otros. Sumarlos es venta directa.
| Producto | Categoría | Falta en | Vende en (suc.) | Venta prom (u) |
|---|---|---|---|---|
| Harina 000 1kg Blancaflor | HARINAS | P3, P6, P8 | 7 | 579 |
| Cerveza 1L retornable Patagonia | CERVEZAS | P1, P5, P7 | 7 | 547 |
| Cerveza 1L retornable Brahma | CERVEZAS | P10, P8 | 8 | 704 |
| Fideos Spaghetti 500g Lucchetti | PASTAS SECAS | P6, P7, P8 | 7 | 430 |
| Detergente 750ml Magistral | COCINA | P4, P7, P8 | 7 | 302 |
| Lentejas 400g Marolio | ARROZ Y LEGUMBRES | P1, P2 | 8 | 304 |
| Malbec 750ml Trumpeter | VINOS FINOS | P4, P6 | 8 | 260 |
| Tetra Brick 1L Termidor | VINOS DE MESA | P2, P3, P7 | 7 | 135 |
| Aceite Oliva 500ml Cañuelas | ACEITES | P5, P8 | 8 | 188 |
| Cabernet Franc 750ml Cordero con Piel de Lobo | VINOS FINOS | P10, P7, P8 | 7 | 118 |
Elaborado por el asistente de IA sobre datos de prueba (~1 mes). Cifras ilustrativas — no conectado a los tableros productivos de Cormoran. · Nimbus